UNIT OLIE ( PERIODE 07 JUNI - 12 JUNI 2021 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 KARIMUN.H9405HM 165.000 165.000
1 FORTUNER.L1922LJ 135.000 135.000
1 LANDCRUISER.L1604HC 440.000 440.000
1 AGYA.L1931LA 165.000 165.000
1 AVANZA.wahyu 120.000 120.000
1 VW.B2128SFA 220.000 220.000
1 GRANDMAX.W1577QH 165.000 165.000
1 GRANDMAX.L9871WB 165.000 165.000
1 INNOVA.L1091AX 412.500 412.500
1 INNOVA.L1931GJ 385.000 385.000
1 FREED.L1252GV 192.500 192.500
1 PANTHER.B8992TAQ 542.500 542.500
1 GRANDMAX.L1491YT 65.000 65.000
1 ALPHARD.L1373PS 65.000 65.000
1 PAJERO.L1084YD 385.000 385.000
1 HRV.L1618WA 220.000 220.000
1 INNOVA.L1985ZF 385.000 385.000
1 INNOVA.L1693PJ 385.000 385.000
1 COLT.L300.L9775BE 275.000 275.000
1 PAJERO.Gun 440.000 440.000
1 CHEVROLET.L1270A 220.000 220.000
1 INNOVA.P1915VA 385.000 385.000
Total Rp. 5.932.500

Tanda Terima