UNIT OLIE ( PERIODE 21 JUNI - 26 JUNI 2021 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PAJERO.L1383NI 385.000 385.000
1 CRV.L1419GA 945.000 945.000
1 CRV.L1624MS 220.000 220.000
1 PAJERO.70849IX(AL) 467.500 467.500
1 ODYSSEY.L1217DC 550.000 550.000
1 HIACE.S7133T 412.500 412.500
1 INNOVA.L1599IL 412.500 412.500
1 CITY.L1439KO 220.000 220.000
1 XENIA.W1162TD 137.500 137.500
1 INNOVA.L1689TJ 412.500 412.500
1 INNOVA.W1196QQ 412.500 412.500
1 SIENTA.B2886BZJ 247.500 247.500
1 XENIA.L1811VL 130.000 130.000
1 INNOVA.L1069MM 110.000 110.000
1 INNOVA.S1967SF 385.000 385.000
1 FORTUNER.L1585BY 385.000 385.000
1 HARRIER.L1734YT 270.000 270.000
1 STREEM.L1391GA 270.000 270.000
1 BIANTE.L1461ZB 135.000 135.000
1 ODYSSEY.L1748CU 135.000 135.000
Total Rp. 6.642.500

Tanda Terima