UNIT OLIE ( 09 AGUSTUS - 14 AGUSTUS 2021 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 MAZDA.CX-5.L1391FP 220.000 220.000
1 PAJERO.L1832MT 385.000 385.000
1 YARIS.L1285CN 165.000 165.000
1 XENIA.L1939FQ 192.500 192.500
1 VOLVO.B1858QD 405.000 405.000
1 LIVINA.L1955AB 165.000 165.000
1 LANDCRUISER.L1883LC 1.400.000 1.400.000
1 INNOVA.L1026EO 412.500 412.500
1 HILUX.S8492WI 412.500 412.500
1 MOBILIO.L1762XA 192.500 192.500
1 CHEVROLET.L1270A 165.000 165.000
1 AVANZA.D1039OM 165.000 165.000
1 FREED.L1265RL 27.500 27.500
Total Rp. 4.307.500

Tanda Terima