PENGELUARAN RUTIN 10 SEPTEMBER 2021

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 WORTEL 27.000 27.000
1 BROKOLI 10.000 10.000
1 TOMAT 7.000 7.000
1 BAWANG MERAH 30.000 30.000
1 BAWANG PUTIH 30.000 30.000
1 BAWANG PRE 10.000 10.000
1 LAUK HIRO 32.000 32.000
1 BERAS 62.000 62.000
1 MANGGA 62.000 62.000
1 MIE BASAH 8.000 8.000
1 APEL 46.000 46.000
1 SAWI DAGING, DAUN BAWANG, SELEDRI 11.000 11.000
1 BAUT (VOLVO.B1858QD) 7.500 7.500
1 BAUT (IKHSAN 17.000 17.000
1 BAYAR ONGKOS ( SPARE PART) DARI JKT. 224.000 224.000
1 BAYAR GOJEK 17.000 17.000
1 BAUT (L300.L9226X) 7.000 7.000
1 BAUT (JIMMY.P1000UE) 16.000 16.000
1 BAUT (INNOVA.W1663VU) 3.000 3.000
1 KLEM ( UANG MADE) 24.000 24.000
1 FILTER OLIE ( SMART.N1169DF) 26.000 26.000
1 NASI BU ANI 7.000 7.000
1 PARKIR 4.000 4.000
Total Rp. 687.500

Tanda Terima