UNIT OLIE ( PERIODE 13 SEPTEMBER - 18 SEPTEMBER 2021 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 GRANDMAX.N1151BI 452.500 452.500
1 BRIO.L1253HG 192.500 192.500
1 GRANDMAX.W8090NN 27.500 27.500
1 NAV.L1034RR 220.000 220.000
1 PAJERO.L1796SO 440.000 440.000
1 FREED.W1833QY 220.000 220.000
1 SUBARU.L1802WE 302.500 302.500
1 BRIO.L1204AY 192.500 192.500
1 HARRIER.KH1049GA 405.000 405.000
1 INNOVA.L1103YA 412.500 412.500
1 ERTIGA.P1428WQ 192.500 192.500
1 FORTUNER.L805E 275.000 275.000
1 FORTUNER.L333RD 412.500 412.500
1 INNOVA.L1693PJ 385.000 385.000
1 INNOVA.L1328DK 135.000 135.000
1 HARRIER.L1465WB 135.000 135.000
1 FORTUNER.B1569UJN 385.000 385.000
1 BRIO.W1615VV 300.000 300.000
1 PAJERO.P1336AJ 440.000 440.000
1 AVANZA.5206-07 137.500 137.500
1 GRANDMAX.W8584K 192.500 192.500
1 XENIA.W1031QL 452.500 452.500
1 GRANDMAX.L1132DY 165.000 165.000
Total Rp. 6.472.500

Tanda Terima