TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 28 MARET - 02 APRIL 2022 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 28 MARET 2022 707.500 707.500
1 PENGELUARAN RUTIN 29 MARET 2022 451.500 451.500
1 PENGELUARAN RUTIN 30 MARET 863.000 863.000
1 PENGELUARAN RUTIN 31 MARET 2022 589.000 589.000
1 PENGELUARAN RUTIN 01 APRIL 2022 1.735.600 1.735.600
1 PENGELUARAN RUTIN 02 APRIL 2022 5.098.500 5.098.500
Total Rp. 9.445.100

Tanda Terima