PENGELUARAN RUTIN 09 APRIL 2022

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 TOKEN LISTRIK 102.500 102.500
1 BAUT 15.000 15.000
1 AMPLOP 38.000 38.000
1 BENSIN PERTAMAX 100.000 100.000
1 GOJEK 45.000 45.000
1 AQUA GALON 17.500 17.500
2 ISI ULANG 4.000 8.000
1 INDOMART 205.400 205.400
1 DEGAN 25.000 25.000
1 BAWANG MERAH 40.000 40.000
1 BROKOLI 8.000 8.000
1 KENTANG 35.000 35.000
1 DAUN BAWANG 4.000 4.000
1 BAWANG PRE 6.000 6.000
1 WORTEL 45.000 45.000
1 HOKKY 293.900 293.900
1 CICILAN KE-2 KUNCI MBL FORD 500.000 500.000
1 ONGKOS TUKANG BATU 500.000 500.000
1 THR (PERIODE 04 APRIL-09 APRIL 2022) 1.500.000 1.500.000
1 WD 80.000 80.000
1 BAYAR PAKET WAHYU 174.000 174.000
1 PARKIR 6.000 6.000
Total Rp. 3.748.300

Tanda Terima