TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 04 APRIL - 09 APRIL 2022 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 04 APRIL 2022 601.500 601.500
1 PENGELUARAN RUTIN 05 APRIL 2022 384.000 384.000
1 PENGELUARAN RUTIN 06 APRIL 2022 2.423.500 2.423.500
1 PENGELUARAN RUTIN 07 APRIL 2022 715.000 715.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 APRIL 2022 519.000 519.000
1 PENGELUARAN RUTIN 09 APRIL 2022 3.748.300 3.748.300
Total Rp. 8.391.300

Tanda Terima