TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 02 JANUARI - 07 JANUARI 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 02 JANUARI 2023 965.000 965.000
1 PENGELUARAN RUTIN 03 JANUARI 2022 860.000 860.000
1 PENGELUARAN RUTIN 04 JANUARI 2023 738.500 738.500
1 PENGELUARAN RUTIN 05 JANUARI 2023 533.500 533.500
1 PENGELUARAN RUTIN 06 JANUARI 2023 616.000 616.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 JANUARI 2023 3.238.000 3.238.000
Total Rp. 6.951.000

Tanda Terima