TOTAL PENGELUARAN SPAREPARTS YANG BELI CHAS ( PER. 30 JANUARI - 04 FEBRUARI 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PAKU REM (INNOVA.L1379SY). TGL. 30/01/2023 50.000 50.000
1 BAUT (INNOVA.L1599KI). TGL. 31/01/2023 11.500 11.500
1 BAUT (YARIS.L1812SN). TGL. 01/02/2023 16.000 16.000
1 LAS ARGON RUMAH SEAL (ODYSSEY.L1539CM). TGL. 01/02/2023 50.000 50.000
1 BAUT BAJA (TRITON.L9269BX). TGL. 01/02/2023 12.000 12.000
1 HARDCHROME AS RACK STIR (TRITON.L9269BX). TGL. 02/01/2023 425.000 425.000
1 REBILL SHOCK DEPAN (PAJERO.L1814WT). TGL. 04/01/2023 400.000 400.000
1 BAUT iINNOVA.dani). TGL. 03/01/2023 30.000 30.000
1 BAUT BAJA (PAJERO.L1858LN). TGL. 03/02/2023 21.000 21.000
1 FILTER OLIE (MERCY.KT1023SH). TGL. 03/02/2023 125.000 125.000
1 SELANG TURBO (INNOVA.N802KD). TGL 03/02/2023 142.000 142.000
1 BAUT BAJA (INNOVA.N802KD). TGL. 04/02.2023 20.000 20.000
1 RING TEMBAGA (PAJERO+INNOVA. dani). TGL. 04/02/2023 65.000 65.000
1 BAUT TAP OLIE (AVANZA.L1641XF). TGL. 04/02/2023 16.500 16.500
1 BAUT BAJA (TRITON.L9260BX). TGL. 04/02/2023 8.500 8.500
1 PIPA TURBO (PAJERO.L1858LN). TGL. 04/02/2023 185.000 185.000
1 REBILL LINK STABIL (GEELY.KH1958FL). TGL. 04/02/2023 250.000 250.000
1 SELANG OLIE ( INNOVA.N802KD). TGL. 04/02/2023 122.000 122.000
Total Rp. 1.949.500

Tanda Terima