TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 30 JANUARI - 04 FEBRUARI 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 30 JANUARI 2023 650.000 650.000
1 PENGELUARAN RUTIN 31 JANUARI 2023 602.500 602.500
1 PENGELUARAN RUTIN 01 FEBRUARI 2023 504.500 504.500
1 PENGELUARAN RUTIN 02 FEBRUARI 2023 529.000 529.000
1 PENGELUARAN RUTIN 03 FEBRUARI 2023 503.000 503.000
1 PENGELUARAN RUTIN 04 FEBRUARI 2023 4.325.000 4.325.000
Total Rp. 7.114.000

Tanda Terima