TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 06 FEBRUARI - 11 FEBRUARI 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 06 FEBRUARI 2023 319.500 319.500
1 PENGELUARAN RUTIN 07 FEBRUARI 2023 625.000 625.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 FEBRUARI 2023 488.000 488.000
1 PENGELUARAN RUTIN 09 FEBRUARI 2023 409.000 409.000
1 PENGELUARAN RUTIN 10 FEBRUARI 2023 453.500 453.500
1 PENGELUARAN RUTIN 11 FEBRUARI 2023 4.183.000 4.183.000
Total Rp. 6.478.000

Tanda Terima