TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 20 FEBRUARI - 25 FEBRUARI 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 20 FEBRUARI 2023 809.000 809.000
1 PENGELUARAN RUTIN 21 FEBRUARI 2023 529.000 529.000
1 PENGELUARAN RUTIN 22 FEBRUARI 2023 846.000 846.000
1 PENGELUARAN RUTIN 23 FEBRUARI 2023 263.000 263.000
1 PENGELUARAN RUTIN 24 FEBRUARI 2023 606.000 606.000
1 PENGELUARAN RUTIN 25 FEBRUARI 2023 2.588.000 2.588.000
Total Rp. 5.641.000

Tanda Terima