TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 27 FEBRUARI - 04 MARET 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 27 FEBRUARI 2023 754.000 754.000
1 PENGELUARAN RUTIN 28 FEBRUARI 2023 416.500 416.500
1 PENGELUARAN RUTIN 01 MARET 2022 893.000 893.000
1 PENGELUARAN RUTIN 02 MARET 2023 355.000 355.000
1 PENGELUARAN RUTIN 03 MARET 2023 786.000 786.000
1 PENGELUARAN RUTIN 04 MARET 2023 4.541.000 4.541.000
Total Rp. 7.745.500

Tanda Terima