TOTAL PENGELUARAN SPAREPARTS YANG BELI CASH ( PER. 06 MARET - 11 MARET 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 GARPU KOPLING (PTH.N1288ZT). TGL. 06/03/2023 100.000 100.000
1 BAUT (INNOVA.heri). TGL. 06/03/2023 14.000 14.000
1 SERVICE RADIATOR (AVANZA.L1402QT). TGL. 07/03/2023 225.000 225.000
1 SELANG POWER STERING PDK (HARRIER.L1183LF). TGL. 07/03/2023 65.000 65.000
1 SELANG TABUNG POWER STERING PJG (HARRIER.L1183LF). TGL. 07/03/2023 185.000 185.000
1 BIKIN SELANG OLIE DINAMO AMPER (BISON.L9827CE). TGL. 07/03/2023 125.000 125.000
1 KARET SENDOK GARPU KOPLING (PTH.N1288ZT). TGL. 07/03/2023 50.000 50.000
1 BAUT BAJA (PTH.N1288ZT). TGL. 08/03/2023 21.000 21.000
1 BAUT BAJA + RING (PTH.N1288ZT). TGL. 09/03/2023 57.000 57.000
1 BOS ARM (GRANDMAX.L9078WB). TGL. 09/03/2023 175.000 175.000
1 KARET PANGKON PERSENELENG (PTH.N1288ZT). TGL. 09/03/2023 150.000 150.000
1 LAS PIPA NOZEL (VRZ.L1194). TGL. 10/03/2023 75.000 75.000
1 BAUT+MUR RODA .GRANDMAX.heri 142.500 142.500
1 SPOORING (VW.L1462ABM). TGL. 11/03/2023 300.000 300.000
Total Rp. 1.684.500

Tanda Terima