TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 06 MARET - 11 MARET 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 06 MARET 2023 910.000 910.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 MARET 2023 695.000 695.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 MARET 2023 547.500 547.500
1 PENGELUARAN RUTIN 09 MARET 2023 570.000 570.000
1 PENGELUARAN RUTIN 10 MARET 2023 620.500 620.500
1 PENGELUARAN RUTIN 11 MARET 2023 2.836.000 2.836.000
Total Rp. 6.179.000

Tanda Terima