TOTAL PENGELUARAN SPAREPARTS YANG BELI CASH ( PER. 20 MARET - 25 MARET 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 SELANG SOLAR (PANTHER.L1020GM). TGL. 20/03/2023 25.000 25.000
1 SOLAR PERTAMINA (MERCY.dar). TGL. 20/03/2023 100.000 100.000
1 BAUT BAJA (AVANZA.L1986NN). TGL. 21/03/2023 18.000 18.000
1 BAUT (INNOVA.S1285SN). TGL. 24/03/2023 27.000 27.000
1 SOLAR PERTAMINA (GRANDMAX.L1359SH). TGL. 24/03/2023 133.000 133.000
1 RING TEMBAGA (INNOVA.ikhsan(. tgl. 24/03/2023 35.000 35.000
1 SELANG VACUM (VW.L491ONN). TGL. 25/03/2023 38.000 38.000
1 SELANG OLIE (INNOVA.L111NA). TGL. 25/03/2023 120.000 120.000
1 BAUT BAJA (GRANDMAX.L1459SH). TGL. 25/03/2023 34.000 34.000
Total Rp. 530.000

Tanda Terima