TOTAL PENGELUARAN SPAREPARTS YANG BELI CASH ( PER. 27 MARET - 01 APRIL 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 BUSI (CARRY.L9230CK). TGL. 28/03/2023 60.000 60.000
1 SEAL PINYON (VIOS.L1572BK). TGL. 28/03/2023 5.000 5.000
1 TRAK KOKEL (CITY.L1484AAH). TGL. 28/03/2023 100.000 100.000
1 SOLAR PERTAMINA (MERCY.L1426RA). TGL. 27/03/2023 150.000 150.000
1 MUR KOKEL (CITY.L1484AAH). TGL. 29/03/2023 100.000 100.000
1 SERVICE RADIATOR (FORD.FIESTA.L1298W). TGL. 30/03/2023 225.000 225.000
1 BAUT (INNOVA.B1240TRU).TGL 01/04/2023 13.000 13.000
1 SELANG TURBO ( INNOVA.B1240TRU). TGL 01/04/2023 38.000 38.000
1 SOLAR PERTAMINA (MERCY.L1426RA). 150.000 150.000
1 LAS PIPA INTERCOOLER (VRZ.W1930WX). TGL. 01/04/2023 500.000 500.000
1 KLEM (VRZ.W1930WX). TGL. 01/04/2023 30.000 30.000
Total Rp. 1.371.000

Tanda Terima