TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 27 MARET - 01 APRIL 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 27 MARET 2023 653.500 653.500
1 PENGELUARAN RUTIN 28 MARET 2023 674.000 674.000
1 PENGELUARAN RUTIN 29 MARET 2023 511.500 511.500
1 PENGELUARAN RUTIN 30 MARET 2023 1.247.500 1.247.500
1 PENGELUARAN RUTIN 31 MARET 2023 527.000 527.000
1 PENGELUARAN RUTIN 01 APRIL 2023 3.886.000 3.886.000
Total Rp. 7.499.500

Tanda Terima