TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PER. 03 APRIL - 08 APRIL 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI+UANG MAKAN ANAK PKL 3 ORANG 11.775.000 11.775.000
1 UANG MAKAN DAR 5X 75.000 75.000
1 UANG MAKAN JURI 4X 60.000 60.000
1 UANG MAKAN MADE 4X 60.000 60.000
1 UANG BENSIN MADE 80.000 80.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 03 APRIL - 08 APRIL 2023 ) 5.983.000 5.983.000
1 TOTAL PENGELUARAN SPAREPARTS YANG BELI CASH ( PER 03 APRIL - 08 APRIL 2023 ) 800.000 800.000
Total Rp. 18.833.000

Tanda Terima