TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 10 APRIL - 15 APRIL 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 10 APRIL 2023 404.500 404.500
1 PENGELUARAN RUTIN 11 APRIL 2023 623.000 623.000
1 PENGELUARAN RUTIN 12 APRIL 2023 435.500 435.500
1 PENGELUARAN RUTIN 13 APRIL 2023 469.500 469.500
1 PENGELUARAN RUTIN 14 APRIL 2023 723.000 723.000
1 PENGELUARAN RUTIN 15 APRIL 2023 3.381.000 3.381.000
Total Rp. 6.036.500

Tanda Terima