TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 05 JUNI - 10 JUNI 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 05 JUNI 2023 500.500 500.500
1 PENGELUARAN RUTIN 06 JUNI 2023 834.500 834.500
1 PENGELUARAN RUTIN 07 JUNI 2023 516.500 516.500
1 PENGELUARAN RUTIN 08 JUNI 2023 736.000 736.000
1 PENGELUARAN RUTIN 09 JUNI 2023 715.000 715.000
1 PENGELUARAN RUTIN 10 JUNI 2023 3.649.000 3.649.000
Total Rp. 6.951.500

Tanda Terima