TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 03 JULI - 08 JULI 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 03 JULI 2023 890.000 890.000
1 PENGELUARAN RUTIN 04 JULI 2023 596.000 596.000
1 PENGELUARAN RUTIN 05 JULI 2023 468.000 468.000
1 PENGELUARAN RUTIN 06 JULI 2023 804.000 804.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 JULI 2023 768.000 768.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 JULI 2023 3.660.000 3.660.000
Total Rp. 7.186.000

Tanda Terima