PENGELURAN RUTIN 02 SEPTEMBER 2023

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 RESIBON 30.000 30.000
1 BENSIN YAMAHA 30.000 30.000
1 KUNYIT KUNING.PUTIH+TEMULAWAK 34.000 34.000
1 AYAM KAMPUNG 55.000 55.000
1 KISI SAPI 80.000 80.000
1 SAWI DAGING 10.000 10.000
1 DAUN BAWANG 8.000 8.000
1 KACANG PANJANG 6.000 6.000
1 TOMAT 20.000 20.000
1 KUBIS 19.000 19.000
1 SAWI PUTIH 13.000 13.000
1 BROKOLI 19.500 19.500
1 DAGING CINCANG SAPI 45.000 45.000
1 BUMBU MASAKO 12.000 12.000
1 TAUGE 3.000 3.000
1 CABE MERAH 15.000 15.000
1 TOMAT BUAH 20.000 20.000
1 JERUK NIPIS 5.000 5.000
1 BUNCIS 7.000 7.000
1 WORTEL 59.000 59.000
1 MELON 24.000 24.000
1 PDAM DAN SUMUR 2 TEMPAT 340.000 340.000
1 THR ( PERIODE 28 AGUSTUS - 02 SEPTEMBER 2023 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL KUNCI BMW KE- 18 ( DARI TOTAL 9.984.750) 250.000 250.000
1 GAJI BUK JAH 1.500.000 1.500.000
1 MAKANAN IKAN 96.000 96.000
1 PARKIR MADE 6.000 6.000
Total Rp. 3.706.500

Tanda Terima