TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 04 SEPTEMBER - 09 SEPTEMBER 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 04 SEPTEMBER 2023 343.000 343.000
1 PENGELUARAN RUTIN 05 SEPTEMBER 2023 413.000 413.000
1 PENGELUARAN RUTIN 06 SEPTEMBER 2023 898.500 898.500
1 PENGELUARAN RUTIN 07 SEPTEMBER 2023 673.000 673.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 SEPTEMBER 2023 445.000 445.000
1 PENGELUARAN RUTIN 09 SEPTEMBER 2023 3.357.500 3.357.500
Total Rp. 6.130.000

Tanda Terima