TOTAL PENGELUARAN SPAREPARTS YANG BELI CASH ( PER. 25 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER 2023

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 SOLAR PERTAMINA (INNOVA.L1024JQ). TGL. 25/09/2023 163.500 163.500
1 BAUT UTK PASANG INTERCOLER (INNOVA.H1964TQ). TGL. 26/09/2023 60.000 60.000
1 STELAN KLEP (L300.M8892HA). TGL. 15/09/2023 55.000 55.000
1 LONG TIE ROD 2PC (GRANDMAX.L1944CF). TGL. 25/09/2023 380.000 380.000
1 BIKIN SELANG TURBO (INNOVA.H1964TQ). TGL. 25/09/2023 450.000 450.000
1 SEAL AS KRUK BELAKANG (PAJERO.L1640ACP). TGL. 27/09/2023 148.000 148.000
1 BAUT UTK PASANG KNALPOT (PAJERO.W1251XW). TGL. 27/09/2023 21.000 21.000
1 BAUT BAJA UTK PASANG TURBO (INNOVAH1964TQ). TGL. 27/09/2023 31.000 31.000
1 BAUT TAP OLIE (L.300.M8892HA DAN L.300.M8349G). TG27/09/2023L. 20.000 20.000
1 KLEM SELANG UTK PASANG INTERCOOLER (INNOVA.H1964TQ). TGL. 27/09/2023 36.000 36.000
1 LAS+DRAT KUNINGAN PIPA TURBO (INNOVA.DD1355MW). 350.000 350.000
1 BIKIN PLENDES (INNOVA.H1964TQ). TGL. 27/09/2023 500.000 500.000
Total Rp. 2.214.500

Tanda Terima