TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 04 DESEMBER - 09 DESEMBER 2023 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 04 DESEMBER 2023 619.000 619.000
1 PENGELUARAN RUTIN 05 DESEMBER 2023 408.000 408.000
1 PENGELUARAN RUTIN 06 DESEMBER 2023 1.745.000 1.745.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 DESEMBER 2023 1.827.500 1.827.500
1 PENGELURAN RUTIN 08 DESEMBER 2023 517.000 517.000
1 PENGELUARAN RUTIN 09 DESEMBER 2023 4.429.500 4.429.500
Total Rp. 9.546.000

Tanda Terima