PENGELUARAN RUTIN 09 FEBRUARI 2024

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 SOLASI BAKAR 18.000 18.000
1 LEM BESI 17.000 17.000
1 STOP KONTAK 45.000 45.000
1 KABEL 65.500 65.500
1 INDOMART(SABUN COLEK,RAPIKA,RINSO,PORSTEK+SUNHLIGHT). 202.000 202.000
1 TOKEN LISTRIK BENGKEL 3 102.500 102.500
1 WORTEL 45.000 45.000
1 BAWANG PRE 8.000 8.000
1 BROKOLI 18.000 18.000
1 BAWANG MERAH 30.000 30.000
1 JAGUNG 8.000 8.000
1 KUCAI 6.000 6.000
1 SAWI IJO 5.000 5.000
1 LULUR BABI 25.000 25.000
1 THR ( PER 05 FEB - 10 FEB 2024 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL KUNCI BMW KE-41 (DARI TOTAL 9.984.750) 250.000 250.000
1 CICIL BPJS KE-3 BULAN JANUARI 500.000 500.000
1 GAJI BUK JAH 1.500.000 1.500.000
1 PARKIR MADE 10.000 10.000
Total Rp. 3.855.000

Tanda Terima