TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 01 APRIL - 06 APRIL 2024 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 01 APRIL 2024 885.000 885.000
1 PENGELUARAN RUTIN 02 APRIL 2024 1.068.500 1.068.500
1 PENGELUARAN RUTIN 03 APRIL 2024 606.000 606.000
1 PENGELUARAN RUTIN 04 APRIL 2024 515.500 515.500
1 PENGELUARAN RUTIN 05 APRIL 2024 575.500 575.500
1 PENGELUARAN RUTIN 06 APRIL 2024 2.500.500 2.500.500
Total Rp. 6.151.000

Tanda Terima