TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 09 SEPTEMBER - 14 SEPTEMBER 2024 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI 15.215.000 15.215.000
1 UANG MAKAN DAR 6X 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 5X 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 2X 30.000 30.000
1 UANG BENSIN MADE 2X 40.000 40.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 09 SEPTEMBER - 14 SEPTEMBER 2024 ) 7.655.500 7.655.500
Total Rp. 23.105.500

Tanda Terima