TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 04 NOVEMBER - 09 NOVEMBER 2024 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 04 NOVEMBER 2024 952.000 952.000
1 PENGELUARAN RUTIN 05 NOVEMBER 2024 857.000 857.000
1 PENGELUARAN RUTIN 06 NOVEMBER 2024 511.500 511.500
1 PENGELUARAN RUTIN 07 NOVEMBER 2024 501.000 501.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 NOVEMBER 2024 316.500 316.500
1 PENGELUARAN RUTIN 09 NOVEMBER 2024 4.300.000 4.300.000
Total Rp. 7.438.000

Tanda Terima