TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 25 NOV - 30 NOV 2024 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI 13.965.000 13.965.000
1 UANG MAKAN DAR 5X 75.000 75.000
1 UANG MAKAN JURI 4X 60.000 60.000
1 UANG MAKAN MADE 4X 60.000 60.000
1 UANG BENSIN MADE 4X 80.000 80.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 25 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2024 ) 6.656.900 6.656.900
Total Rp. 20.896.900

Tanda Terima