TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 02 DESEMBER - 07 DESEMBER 2024 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 02 DESEMBER 2024 615.000 615.000
1 PENGELUARAN RUTIN 03 DESEMBER 2024 828.000 828.000
1 PENGELUARAN RUTIN 04 DESEMBER 2024 625.500 625.500
1 PENGELUARAN RUTIN 05 DESEMBER 2024 646.500 646.500
1 PENGELUARAN RUTIN 06 DESEMBER 2024 575.000 575.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 DESEMBER 2024 2.301.000 2.301.000
Total Rp. 5.591.000

Tanda Terima