PENGELUARAN RUTIN 11 JANUARI 2025

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 DEGAN 13.000 13.000
1 SUSU ULTRA 27.000 27.000
1 KIRIM PAKET KE BONDOWOS 25.000 25.000
1 POCARISWEET 24.500 24.500
1 LAS POPOK KLATER OLIE (AVANZA.L1148IQ) 175.000 175.000
1 GOJEK GUN DARI JL. JELIDRO ANTAR LC 40.000 40.000
1 PYLOX 31.000 31.000
1 BENSIN YAMAHA 30.000 30.000
1 ISI ULANG 4.000 4.000
1 SEMANGKA 70.000 70.000
1 JAGUNG 13.000 13.000
1 WORTEL 30.000 30.000
1 JERUK LEMON 15.000 15.000
1 TIMUN 18.000 18.000
1 SAWI IJO 2IKAT 5.000 5.000
1 OBAT RIZAL 8.000 8.000
1 GOJEK ALPHA MOTOR BAWA LAKER 15.000 15.000
1 BELI BUBUR 2 PORSI 48.000 48.000
1 NASI PUTIH 8.000 8.000
1 SIOMAY AYAM 24.000 24.000
1 BENGKOANG 30.000 30.000
1 GOJEK GUNANTAR MOBIL YENDY GRAHA FAMILY 25.000 25.000
1 GOJEK KARYA MULIA BAWA FILTER UDARA MOBILIO 15.000 15.000
1 GOJEK JAGO MOTOR BAWA PANGKON MESIN DELICA 18.000 18.000
1 THR ( PERIODE 06 JAN - 11 JAN 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 GAJI BILA 1.500.000 1.500.000
1 PARKIR MADE 10.000 10.000
Total Rp. 3.721.500

Tanda Terima