TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( 03 FEBRUARI - 08 FEBRUARI 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 03 FEBRUARI 2025 755.500 755.500
1 PENGELUARAN RUTIN 04 FEBRUARI 2025 530.500 530.500
1 PENGELUARAN RUTIN 05 FEBRUARI 2025 565.000 565.000
1 PENGELUARAN RUTIN 06 FEBRUARI 2025 1.445.500 1.445.500
1 PENGELUARAN RUTIN 07 FEBRUARI 2025 465.000 465.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 FEBRUARI 2025 3.482.000 3.482.000
Total Rp. 7.243.500

Tanda Terima