TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PER. 10 FEBRUARI - 15 FEBRUARI 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 10 FEBRUARI 2025 572.500 572.500
1 PENGELUARAN RUTIN 11 FEBRUARI 2025 555.000 555.000
1 PENGELUARAN RUTIN 12 FEBRUARI 2025 807.500 807.500
1 PENGELUARAN RUTIN 13 FEBRUARI 2025 620.500 620.500
1 PENGELUARAN RUTIN 14 FEBRUARI 2025 622.500 622.500
1 PENGELUARAN RUTIN 15 FEBRUARI 2025 2.180.500 2.180.500
Total Rp. 5.358.500

Tanda Terima