PENGELUARAN RUTIN 01 MARET 2025

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 KLEM 8.000 8.000
1 GOJEK KIRIM ECU SUK ALING 40.000 40.000
1 GOJEK GUN DARI PAKUWON CITY 43.000 43.000
1 GOJEK GUN DARI KERTJAYA ANTAR CAMRY 40.000 40.000
1 AQUA GALON 18.000 18.000
1 ISI ULANG ATAS BAWAH 8.000 8.000
1 BENSIN YAMAHA 30.000 30.000
1 BAYAR PAKET DUTA TRANS 32.000 32.000
1 BELI AMPLOP 3 KOTAK 59.000 59.000
1 BAUT BAJA 13.000 13.000
1 KUNYIT 14.000 14.000
1 TELUR ORGANIK 64.000 64.000
1 NANAS 15.000 15.000
1 GOJEK KIRIM ECU DARI SUK ALING 43.000 43.000
1 BAYGON HIRO 40.000 40.000
1 WORTEL 66.000 66.000
1 DAUN BAWANG 6.000 6.000
1 TAUGE 3.000 3.000
1 WORTEL LAGI 54.000 54.000
1 TIMUN 12.000 12.000
1 JAGUNG 8.000 8.000
1 TOMAT BUAH 13.000 13.000
1 THR ( PER. 24 FEB - 01 MART 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 BAYAR VALVE CLINER DIESEL 1.080.000 1.080.000
1 BUBUR WAHYU 19.000 19.000
1 PARKIR MADE 12.000 12.000
Total Rp. 3.240.000

Tanda Terima