TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 24 FEBRUARI - 01 MARET 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 24 FEBRUARI 2025 841.000 841.000
1 PENGELUARAN RUTIN 25 FEBRUARI 2025 719.000 719.000
1 PENGELUARAN RUTIN 26 FEBRUARI 2025 940.500 940.500
1 PENGELUARAN RUTIN 27 FEBRUARI 2025 830.500 830.500
1 PENGELUARAN RUTIN 28 FEBRUARI 2025 502.500 502.500
1 PENGELUARAN RUTIN 01 MARET 2025 3.240.000 3.240.000
Total Rp. 7.073.500

Tanda Terima