TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 03 MARET - 08 MARET 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 03 MARET 2025 512.500 512.500
1 PENGELUARAN RUTIN 04 MARET 2025 768.500 768.500
1 PENGELUARAN RUTIN 05 MARET 2025 904.500 904.500
1 PENGELUARAN RUTIN 06 MARET 2025 646.500 646.500
1 PENGELUARAN RUTIN 07 MARET 2025 525.000 525.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 MARET 2025 5.960.500 5.960.500
Total Rp. 9.317.500

Tanda Terima