TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 17 MARET - 22 MARET 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 17 MARET 2025 948.000 948.000
1 PENGELUARAN RUTIN 18 MARET 2025 635.000 635.000
1 PENGELUARAN RUTIN 19 MARET 2025 553.000 553.000
1 PENGELUARAN RUTIN 20 MARET 2025 805.000 805.000
1 PENGELUARAN RUTIN 21 MARET 2025 1.351.000 1.351.000
1 PENGELUARAN RUTIN 22 MARET 2025 2.070.000 2.070.000
Total Rp. 6.362.000

Tanda Terima