TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 07 APRIL - 12 APRIL 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 07 APRIL 2025 1.025.500 1.025.500
1 PENGELUARAN RUTIN 08 APRIL 2025 527.000 527.000
1 PENGELUARAN RUTIN 09 APRIL 2025 823.500 823.500
1 PENGELUARAN RUTIN 10 APRIL 2025 908.500 908.500
1 PENGELUARAN RUTIN 11 APRIL 2025 840.500 840.500
1 PENGELUARAN RUTIN 12 APRIL 2025 2.200.500 2.200.500
Total Rp. 6.325.500

Tanda Terima