TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 02 JUNI - 07 JUNI 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + BONUS BULANAN + UANG MAKAN PKL + UANG LEMBUR ANAK ANAK 20.565.000 20.565.000
1 IURAN RT BULAN MEI 600.000 600.000
1 BABINZA BULAN MEI 300.000 300.000
1 UANG MAKAN DAR 75.000 75.000
1 UANG MAKAN JURI 60.000 60.000
1 UANG MAKAN MADE 60.000 60.000
1 UANG BENSIN MADE 120.000 120.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 02 JUNI - 07 JUNI 2025 ) 6.581.900 6.581.900
Total Rp. 28.361.900

Tanda Terima