TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 09 JUNI - 14 JUNI 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + UANG MAKAN PKL 14.352.000 14.352.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 GAJI BILA 1.500.000 1.500.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 09 JUNI - 14 JUNI 2025 ) 7.453.500 7.453.500
Total Rp. 23.695.500

Tanda Terima