TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 23 JUNI - 28 JUNI 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UANG MAKAN DAR 75.000 75.000
1 UANG MAKAN JURI 60.000 60.000
1 UANG MAKAN MADE 60.000 60.000
1 UANG BENSIN MADE 120.000 120.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN KE-3 500.000 500.000
1 THR (PERIODE 23 JUNI - 28 JUNI 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 23 JUNI - 28 JUNI 2025 ) 3.732.000 3.732.000
1 UNTUK GAJI + UANG MAKAN PKL 14.410.000 14.410.000
Total Rp. 20.457.000

Tanda Terima