TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 07 JULI - 12 JULI 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + U/LEMBUR ANAK ANAK+U/MAKAN PKL 15.070.000 15.070.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 THR ( PERIODE 07 JULI - 12 JULI 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN KE-5 500.000 500.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PPERIODE 07 JULI - 12 JULI 2025 ) 4.172.500 4.172.500
Total Rp. 21.632.500

Tanda Terima