PENGELUARAN RUTIN 19 JULI 2025

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 JAGUNG 10.000 10.000
1 TAUGE 5.000 5.000
1 BROKOLI 16.000 16.000
1 WOTEL 26.000 26.000
1 KRAI 8.000 8.000
1 KENTANG 18.000 18.000
1 KACANG PANJANG 8.000 8.000
1 ISOLASI LISTRIK 24.000 24.000
1 DAR BELI BENSIN U/CUCI MATIC 12.000 12.000
1 MADE BELI 2BH. LAKBAN 24.000 24.000
1 AQUA GALON 18.000 18.000
1 GOJEK DARI PONDOK CHANDRA kirim head unit 41.000 41.000
1 BENSIN YAMAHA 30.000 30.000
1 ISI ULANG 4.000 4.000
1 BAWANG MERAH 54.000 54.000
1 KENCUR 5.000 5.000
1 LOMBOK BESAR STENGAH KILO 21.000 21.000
1 TELUR HOREN OMEGA 2KG 65.000 65.000
1 UDANG 1KG 115.000 115.000
1 TEPUNG ROTI 27.000 27.000
1 FILTER SOLAR (TRUK.B9433KDE 80.000 80.000
1 KABEL TIS 84.500 84.500
1 MATERAI 50.000 50.000
1 USU BUNTU 75.000 75.000
1 BABINZA 300.000 300.000
1 AIR SUMUR BENGKEL 2 (2BLN) JUNI-JULI 305.000 305.000
1 TOKEN LISTRIK BENGKEL 4 202.500 202.500
1 INDOMART (BELI RINSO,SUNHLIGHT,RAPIKA,WIPOL.SABUN COLEK) 175.500 175.500
1 PARKIR MADE 10.000 10.000
Total Rp. 1.813.500

Tanda Terima