TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 21 JULI - 26 JULI 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 GAJI + UANG MAKAN PKL 14.190.000 14.190.000
1 UANG MAKAN DAR 6X 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 5X 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 5X 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 5X 150.000 150.000
1 THR ( PERIODE 21 JULI - 26 JULI 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN KE-7 500.000 500.000
1 CICIL FILTER SOLAR REBORN KE-1 500.000 500.000
1 ONGKOS TUKANG PAKMAN 6X 1.200.000 1.200.000
1 ONGKOS KERNET PAKMAN 5X 750.000 750.000
1 BAYAR SISA TAGIHAN KLEM 600.000 600.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( 21 JULI - 26 JULI 2025 ) 4.085.500 4.085.500
Total Rp. 23.715.500

Tanda Terima