TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 04 AGUSTUS - 09 AGUSTUS 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 PENGELUARAN RUTIN 04 AGUSTUS 2025 514.000 514.000
1 PENGELUARAN RUTIN 05 AGUSTUS 2025 812.500 812.500
1 PENGELUARAN RUTIN 06 AGUSTUS 2025. 1.143.000 1.143.000
1 PENGELUARAN RUTIN 07 AGUSTUS 2025 711.000 711.000
1 PENGELUARAN RUTIN 08 AGUSTUS 2025 1.055.500 1.055.500
1 PENGELUARAN RUTIN 09 AGUSTUS 2025 1.710.000 1.710.000
Total Rp. 5.946.000

Tanda Terima