TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( 04 AGUSTUS - 09 AGUSTUS 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + UANG MAKAN PKL 14.095.000 14.095.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 150.000 150.000
1 THR ( PERIODE 04 AGUSTUS - 09 AGUSTUS 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN KE-9 500.000 500.000
1 CICIL FILTER SOLAR REBORN KE-3 500.000 500.000
1 GAJI BILA 1.500.000 1.500.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( 04 AGUSTUS - 09 AGUSTUS 2025 ) 5.946.000 5.946.000
Total Rp. 24.431.000

Tanda Terima