TOTAL UNTUK PENGELUARAN GAJI DAN LAIN LAIN ( PERIODE 18 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2025 )

Banyaknya

Nama Barang

Harga @Rp.

Jumlah Rp.

1 UNTUK GAJI + UANG MAKAN PKL 14.595.000 14.595.000
1 UANG MAKAN DAR 90.000 90.000
1 UANG MAKAN JURI 75.000 75.000
1 UANG MAKAN MADE 75.000 75.000
1 UANG BENSIN MADE 100.000 100.000
1 THR ( PERIODE 18 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2025 ) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BPJS 500.000 500.000
1 CICIL TOKO BANGUNAN PER.KE-2 (CICILAN KE-1) 1.000.000 1.000.000
1 CICIL FILTER SOLAR REBORN KE-5 1.000.000 1.000.000
1 CICIL BAYAR KLEM 500.000 500.000
1 TOTAL PENGELUARAN RUTIN ( PERIODE 18 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2025 ) 4.967.500 4.967.500
Total Rp. 23.902.500

Tanda Terima